COPA AMIZADE - 4º edição

COPA AMIZADE

Sub-07 - Masculino

(4º edição - Ano 2019)

Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADAF 24 9 8 0 1 41 12 29 3.42 9.99
COL. SANTA MARIA 19 9 6 1 2 29 18 11 1.61 9.99
COPEL CLUBE 18 9 6 0 3 34 14 20 2.43 9.99
COL. FAG 17 9 5 2 2 16 12 4 1.33 9.99
ESC. PROF. WILIAN 16 9 5 1 3 23 10 13 2.30 9.99
CASCAVEL COUNTRY CLUBE 10 9 3 1 5 9 21 -12 0.43 9.99
TUIUTI ESPORTE CLUBE A 9 9 3 0 6 12 24 -12 0.50 9.99
ESCOLA FUTSAL CANCELI 8 9 2 2 5 10 20 -10 0.50 9.99
CT FRANCO 5 9 1 2 6 9 25 -16 0.36 9.99
10°
ESCOLINHA MESSIAS 3 9 0 3 6 8 35 -27 0.23 9.99
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada