FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 10:10 | Sub-17 | Grupo A | CETAC A | 4 x 1 | IFPR |
019 | 16:30 | Sub-17 | Grupo A | CETAC B | 9 x 5 | DALLAS F. C |
FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 11:20 | Sub-15 | Grupo A | COL. IDEAL | 6 x 0 | CT FRANCO B |
006 | 19:00 | Sub-07 | Grupo A | COPEL CLUBE | 3 x 0 | CT FRANCO |
008 | 19:30 | Sub-07 | Grupo A | ADAF | 4 x 0 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE |
009 | 20:00 | Sub-07 | Grupo A | COL. SANTA MARIA | 1 x 4 | ESC. PROF. WILIAN |
002 | 21:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL CANCELI | 1 x 2 | GREMIO/BATE BOLA |
003 | 21:30 | Sub-09 | Grupo A | COL. SANTA MARIA | 2 x 3 | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ |
004 | 22:00 | Sub-09 | Grupo A | TUIUTI ESPORTE CLUBE A | 4 x 2 | COPEL CLUBE |
000 | 22:30 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLINHA MESSIAS | 3 x 0 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE |
081 | Sub-15 | Grupo A | CT FRANCO A | 3 x 2 | CSW | |
000 | 23:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLINHA MESSIAS | 6 x 1 | CSW |
008 | 23:45 | Sub-13 | Grupo A | CT FRANCO | 3 x 7 | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ |
GINÁSIO DO FLORESTA - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | CETAC A | 2 x 2 | CETAC B |
006 | 09:40 | Sub-17 | Grupo A | CT FRANCO A | 0 x 3 | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ |
004 | 10:30 | Sub-17 | Grupo A | DALLAS F. C | W x 0 | UNIÃO FUTSAL |
GINÁSIO DO FLORESTA - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
000 | 09:10 | Sub-17 | Grupo A | CSW | 0 x 0 | IFPR |
FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:50 | Sub-15 | Grupo A | CETAC | W x 0 | ESCOLA FUTSAL CANCELI |
012 | 10:50 | Sub-17 | Grupo A | CT FRANCO A | W x 0 | UNIÃO FUTSAL |
051 | Sub-15 | Grupo A | GREMIO/BATE BOLA | 1 x 2 | CT FRANCO A | |
063 | Sub-15 | Grupo A | CSW | W x 0 | ESCOLA FUTSAL CANCELI | |
067 | Sub-15 | Grupo A | GREMIO/BATE BOLA | 3 x 4 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | |
074 | Sub-15 | Grupo A | SANTA FELICIDADE | 1 x 1 | CETAC | |
078 | Sub-15 | Grupo A | COLEGIO FAG | 3 x 2 | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL | |
034 | Sub-15 | Grupo A | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | W x 0 | DALLAS F. C | |
042 | Sub-15 | Grupo A | COLEGIO FAG | 4 x 12 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE |
GINÁSIO DO FLORESTA - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | Sub-15 | Grupo A | COL. WILSON JOFRE | W x 0 | DALLAS F. C |
FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL | 0 x 1 | CETAC A |
000 | 14:20 | Sub-17 | Grupo A | CETAC B | 3 x 1 | IFPR |
000 | Sub-13 | Grupo A | COLEGIO FAG | 2 x 1 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | |
000 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL CANCELI | 0 x 3 | CETAC | |
000 | Sub-13 | Grupo A | CT FRANCO | 3 x 3 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | |
000 | Sub-13 | Grupo A | ADF/SANTA FELICIDADE | W x 0 | CETAC | |
002 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | W x 0 | ESCOLA FUTSAL CANCELI | |
007 | Sub-13 | Grupo A | COLEGIO FAG | 1 x 0 | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL |
FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL | W x 0 | ESCOLA FUTSAL CANCELI |
035 | 14:20 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL CANCELI | 0 x W | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL |
026 | 15:00 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL CANCELI | 1 x 2 | IEFC B |
002 | 15:40 | Sub-11 | Grupo A | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | 5 x 3 | GREMIO/BATE BOLA |
000 | 16:20 | Sub-09 | Grupo A | GREMIO/BATE BOLA | 2 x 2 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE |
075 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | CSW | 4 x 4 | GREMIO/BATE BOLA |
045 | 17:50 | Sub-17 | Grupo A | UNIÃO FUTSAL | 0 x W | CSW |
FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | CT FRANCO A | 0 x 6 | COL. WILSON JOFRE |
004 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | CT FRANCO B | 0 x 7 | COL. WILSON JOFRE |
014 | 09:50 | Sub-15 | Grupo A | SANTA FELICIDADE | 1 x 3 | CT FRANCO A |
001 | 11:20 | Sub-07 | Grupo A | CT FRANCO | 4 x 1 | ESCOLINHA MESSIAS |
022 | 13:30 | Sub-17 | Grupo A | UNIÃO FUTSAL | 0 x W | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL |
000 | 14:20 | Sub-17 | Grupo A | COL. WILSON JOFRE | W x 0 | IFPR |
031 | 15:10 | Sub-17 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | 4 x 5 | DALLAS F. C |
029 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL | 3 x 6 | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ |
028 | 16:40 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | 4 x 1 | IEFC - A |
000 | 17:20 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL GUARUJÁ | 3 x 3 | INSTITUTO ESCOLA FUEBOL CASCAVEL |
FRANCISCO PIAN (SÃO CRISTOVÃO) - CASCAVEL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 13:30 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLINHA MESSIAS | 0 x 9 | COPEL CLUBE |
029 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL CANCELI | 1 x 0 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | |
031 | Sub-07 | Grupo A | CT FRANCO | 1 x 4 | TUIUTI ESPORTE CLUBE A | |
000 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLA FUTSAL CANCELI | 0 x 4 | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | |
045 | Sub-09 | Grupo A | COPEL CLUBE | 0 x 2 | ESCOLINHA MESSIAS | |
000 | Sub-11 | Grupo A | GREMIO/BATE BOLA | 2 x 1 | CSW | |
014 | Sub-11 | Grupo A | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | 4 x 0 | ESCOLA FUTSAL CANCELI | |
021 | Sub-13 | Grupo A | E.F. FUTURO DE OURO(VIC) | 2 x 4 | ADF/SANTA FELICIDADE | |
040 | Sub-13 | Grupo A | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL | 3 x 1 | CT FRANCO | |
002 | Sub-15 | Grupo A | CASCAVEL COUNTRY CLUBE | 4 x 3 | CSW | |
057 | Sub-15 | Grupo A | IEFC - INSTITUTO ESCOLA FUTEBOL CASCAVEL | 4 x 5 | CT FRANCO A | |
059 | Sub-15 | Grupo A | CT FRANCO B | 1 x 6 | GREMIO/BATE BOLA | |
000 | Sub-17 | Grupo A | CT FRANCO A | W x 0 | IFPR | |
045 | Sub-11 | Grupo A | IEFC - A | 3 x 0 | ESCOLINHA MESSIAS | |
011 | Sub-11 | Grupo A | IEFC B | 2 x 5 | TUIUTI ESPORTE CLUBE A | |
000 | Sub-09 | Grupo A | TUIUTI ESPORTE CLUBE A | 1 x 2 | INSTITUTO ESCOLA FUEBOL CASCAVEL |