CASCAVEL COUNTRY CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08401.13.03 | CAUE POISK | |||
08401.13.04 | CRISTHIAN GUILHERME | |||
08401.13.08 | FELIPE PETERSON | |||
08401.13.07 | GABRIEL ARAUJO | |||
08401.13.09 | GABRIEL GALESKI | |||
08401.13.01 | JOAO RENATO DE LIMA | |||
08401.13.10 | KAUE DA LUZ | |||
08401.13.06 | KAWAN DA SILVA | |||
08401.13.05 | MARCOS FENENA | |||
08401.13.02 | MARLON GABRIEL | |||
08401.13.11 | PEDRO EMANUEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JULIANO LENZ |