E.F. FUTURO DE OURO(VIC)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08400.03.02 | ARMANDO | |||
08400.03.11 | CASSIO FRANK | |||
08400.03.09 | CLEVERSON | |||
08400.03.05 | CRISTHIAN | |||
08400.03.08 | FELIPE | |||
08400.03.01 | GUILHERME | |||
08400.03.07 | MARCO ANTONIO | |||
08400.03.06 | MATHEUS GUSTAVO | |||
08400.03.04 | MATHEUSSS | |||
08400.03.03 | NATAN | |||
08400.03.10 | PEDRO HENRIQUE | |||
08400.03.12 | VITOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GABRIEL TORTELLI |