CASCAVEL COUNTRY CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08399.10.13 | GUSTAVO RODRIGUES | |||
08399.10.08 | ARTHUR AGUIAR | |||
08399.10.12 | Bernardo yaia | |||
08399.10.01 | EDUARDO | |||
08399.10.07 | EDUARDO H RIBEIRO | |||
08399.10.04 | ENZO | |||
08399.10.06 | FELIPE DE CAMARGO | |||
08399.10.11 | FELIPE FRAN | |||
08399.10.09 | HENRIQUE | |||
08399.10.05 | ISAQUE | |||
08399.10.03 | LUCAS BERLATTO | |||
08399.10.10 | MATHEUS BONETTO | |||
08399.10.02 | MURILO CCC | |||
08399.10.14 | SOCRATES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |