COPEL CLUBE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08398.01.07 | ALLAN PAES | 01/01/2013 | ||
08398.01.06 | BRUNO NEVES | 01/01/2013 | ||
08398.01.10 | FELIPE CPL | 01/01/2013 | ||
08398.01.03 | GABRIEL ZANG | 01/01/2013 | ||
08398.01.11 | GUILHERME CPL | 01/01/2013 | ||
08398.01.01 | GUSTAVO COTRIN | 01/01/2013 | ||
08398.01.04 | JACKSON DOS SANTOS | 01/01/2013 | ||
08398.01.02 | LUCAS ZANG | 01/01/2013 | ||
08398.01.08 | LUIS GUSTAVO | 01/01/2013 | ||
08398.01.05 | MATHEUS SKUBUSZ | 01/01/2013 | ||
08398.01.09 | MIGUEL (COPEL) | 01/01/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GESIVALDO |