GREMIO/BATE BOLA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08398.08.05 | EDUARDO CUNHA | 01/01/2013 | ||
08398.08.12 | ERICK ALEAGE | 01/01/2013 | ||
08398.08.07 | FELIPE MARQUES | 01/01/2013 | ||
08398.08.06 | GUILHERME ODONI | 01/01/2013 | ||
08398.08.13 | JOAO MATHEUS | 01/01/2013 | ||
08398.08.01 | JOAO VITOR REOLON | 01/01/2013 | ||
08398.08.02 | MARCO HENRIQUE DE SOUZA | 01/01/2013 | ||
08398.08.09 | MATHEUS MARTINS | 01/01/2013 | ||
08398.08.11 | MIGUEL FERRARIN | 01/01/2013 | ||
08398.08.04 | NICOLAS SONDA | 01/01/2013 | ||
08398.08.10 | VINICIUS SALUSTIAN | 01/01/2013 | ||
08398.08.08 | WAGNER LUTIAN | 01/01/2013 | ||
08398.08.03 | WAGNER SANTOS VIEIRA | 01/01/2013 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ANTONIO DE BONNA |